一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(JVL)は19日、2025―26シーズンのVライセンスの交付について、第1回の判定を発表した。
2024―25シーズンは、男子18クラブと女子11クラブが参戦しているV.LEAGUE(Vリーグ)。男子は8クラブで構成される東地区と10クラブで構成される西地区に分かれている。
2025―26シーズンに向けて、男子ではSVライセンスを申請して交付された北海道イエロースターズを除くVリーグの17クラブと、TM東京スパークルとトヨタサンホークス愛知の計19クラブがVライセンスを申請した。
一方の女子は2024―25シーズンのVリーグに参戦している10クラブに加えて2021年に創設された福岡ギラソールが新たに申請を行った。
男子では、16クラブにVライセンスが交付された一方、レーヴィス栃木、兵庫Delfino、福岡ウイニングスピリッツの3クラブが継続審議に。継続審議事項は、R栃木と兵庫Dが財務基準の1項目で、福岡WSが財務基準、人事体制・組織運営基準の2項目となっている。
女子では、リガーレ仙台のみが継続審議となり、継続審議事項は財務基準、人事体制・組織運営基準の2項目となっている。なお、ブレス浜松はSVライセンスで申請していたもののそちらは売上不足により不交付となり、Vライセンスについては交付された。
なお、継続審議のクラブの判定結果については、4月16日(水)に行われるJVL臨時理事会にて改めて決議され、その後2025―26シーズンのリーグ編成と合わせて発表される予定だ。
■2025-26シーズン Vライセンス判定結果(第1回)
【男子】
| No. | チーム名 | 申請ライセンス | 判定 | 制裁対象事項(継続審議事項) |
| 1 | つくばユナイテッドSun GAIA | V | Vライセンス交付 | ー |
| 2 | レーヴィス栃木 | V | 継続審議 | 継続審議事項:財務基準 |
| 3 | 埼玉アザレア | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 4 | 千葉ZELVA | V | Vライセンス交付 | ー |
| 5 | 東京ヴェルディ | V | Vライセンス交付 | ー |
| 6 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | V | Vライセンス交付 | ー |
| 7 | 長野GaRons | V | Vライセンス交付 | ー |
| 8 | アイシンティルマーレ碧南 | V | Vライセンス交付 | ー |
| 9 | 大同特殊鋼知多レッドスター | V | Vライセンス交付 | ー |
| 10 | ヴィアティン三重 | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 11 | 近畿クラブスフィーダ | V | Vライセンス交付 | ー |
| 12 | クボタスピアーズ大阪 | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 13 | きんでんトリニティーブリッツ | V | Vライセンス交付 | ー |
| 14 | 兵庫Delfino | V | 継続審議 | 継続審議事項:財務基準 |
| 15 | 奈良ドリーマーズ | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 16 | 福岡ウイニングスピリッツ | V | 継続審議 | 継続審議事項:財務基準、人事体制・組織運営基準 |
| 17 | フラーゴラッド鹿児島 | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 18 | TM東京スパークル | V | Vライセンス交付 | ー |
| 19 | トヨタサンホークス愛知 | V | Vライセンス交付 | ー |
【女子】
| No. | チーム名 | 申請ライセンス | 判定 | 制裁対象事項(継続審議事項) |
| 1 | アルテミス北海道 | V | Vライセンス交付 | ー |
| 2 | リガーレ仙台 | V | 継続審議 | 継続審議事項:財務基準、人事体制・組織運営基準 |
| 3 | 東京サンビームズ | V | Vライセンス交付 | ー |
| 4 | 信州ブリリアントアリーズ | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 5 | JAぎふリオレーナ | V | Vライセンス交付 | ー |
| 6 | ブレス浜松 | SV | Vライセンス交付 | ー |
| 7 | ヴィアティン三重 | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 8 | 倉敷アブレイズ | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 9 | 広島オイラーズ | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 10 | カノアラウレアーズ福岡 | V | Vライセンス交付 | 施設基準 |
| 11 | フォレストリーヴズ熊本 | V | Vライセンス交付 | ー |
| 12 | 福岡ギラソール(新規) | V | Vライセンス交付 | ー |




