令和7年度天皇杯・皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会は4月から7月にかけて都道府県ラウンド、9月にブロックウンド、12月11日(木)~14日(日)、20日(土)、 21日(日)にファイナルラウンドが開催される。
各都道府県にてブロックラウンドに進出する代表1チームを決定し、その後全国を9ブロックに分けて行うブロックラウンドを実施。各都道府県代表チームに加え、V.LEAGUE所属チーム(2025ー26シーズン)、各カテゴリーの代表チーム(クラブ・実業団・大学・高校)、その他ブロックごとの最大免除4チーム、開催地推薦チーム、実行委員会推薦チームが参加し、男女各16チームがファイナルラウンドに進出する。
都道府県ラウンドは原則として総合トーナメント戦で、4月27日に日本フネン市民プラザ(吉野川市民プラザ)で行われる徳島県を皮切りに、各都道府県ごとに実施される。
ブロックラウンドはトーナメント形式で実施され、ファイナルラウンドへ出場する男女各16チームが決定される。なお、北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、九州の9ブロック毎にファイナルラウンドへ出場できるチーム数は異なっている。ファイナルラウンドへの出場可能チーム数は下記の通りだ。
| 北海道 | 東北 | 関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 1 | 男子 1 | 男子 4 | 男子 1 | 男子 2 | 男子 3 | 男子 1 | 男子 1 | 男子 2 | 男子 16 |
| 女子 1 | 女子 1 | 女子 3 | 女子 2 | 女子 2 | 女子 2 | 女子 1 | 女子 1 | 女子 3 | 女子 16 |
ファイナルラウンドは、ブロックラウンド代表の男女各16チームに、2025-26 大同生命SV.LEAGUE所属チームを加えた、男子25チーム、女子30チームが出場する。なお、前回大会は男子はサントリーサンバーズ大阪、女子はヴィクトリーナ姫路と男女ともにSVリーグ所属チームが優勝を果たしている。


出場チーム
■都道府県ラウンド
2025年度公益財団法人日本バレーボール協会「チーム加盟及び個人登録規程」により有効に登録されたチームおよび選手で構成された中学生以上のチームが出場する。
■ブロックラウンド
各都道府県代表チーム、各カテゴリー代表チーム(クラブ・実業団・大学・高校)、V.LEAGUE所属チーム(2025-26シーズン)、その他ブロックごとの最大免除4チーム、開催地推薦チーム(ブロックラウンド開催都道府県から1チーム選出可能)、実行委員会推薦チームが出場する。
■ファイナルラウンド
ブロックラウンド代表の男女各16チームに、2025-26 大同生命SV.LEAGUE所属チームを加えた、男子25チーム、女子30チームが出場する。(※SV男子の大阪ブルテオンは12月16日(火)からベレン(ブラジル)で行われる「2025男子世界クラブ選手権大会」への出場のため、本大会への出場は辞退)
組み合わせ
ファイナルラウンドの組み合わせは、公益財団法人日本バレーボール協会(JVA)の公式サイトで発表された。
配信・放送情報
配信、放送については現時点で未定だ。前回大会では、決勝がNHKーBS1で生中継された。ファイナルラウンドはV.TVイージースポーツで配信されていたが、同サービスは2024年12月31日をもってサービスを終了している。
都道府県ラウンド試合日程・会場(開催日順)
| 徳島 | 4月27日(日) | 日本フネン市民プラザ(吉野川市民プラザ) |
| 高知 | 4月29日(火・祝) | 四国職業能力開発大学校附属 高知職業能力開発 短期大学校(ポリテクカレッジ高知) |
| 香川 | 4月29日(火・祝)、5月3日(土・祝) | 観音寺市立総合体育館(4月29日)、三豊市緑ヶ丘総合体育館(5月3日) |
| 鳥取 | 6月1日(日)、7月6日(日) | 青谷町農林漁業者トレーニングセンター・青谷町民体育館(6月1日) 鳥取市民体育館(7月6日) |
| 宮崎 | 6月14日(土)、15日(日) | 調整中 |
| 滋賀 | 6月22日(日) | ウカルちゃんアリーナ |
| 大阪 | 6月28日(土) | パナソニックアリーナ |
| 沖縄 | 6月28日(土)、29日(日)(予定) | 調整中 |
| 茨城 | 6月29日(日) | 日立市池の川さくらアリーナ(予定) |
| 愛知 | 男子:6月29日(日) 女子:7月6日(日) | 南知多町総合体育館 |
| 三重 | 6月29日(日) | 鳥羽市民体育館 |
| 京都 | 6月29日(日) | かたおかアリーナ京都、京都市民スポーツ会館 |
| 熊本 | 6月29日(日) | 水俣市立総合体育館 |
| 青森 | 7月5日(土)、6日(日) | 青森大学正徳館 他 |
| 新潟 | 7月5日(土) | 長岡市みしま体育館 |
| 福岡 | 7月5日(土)、6日(日) | 調整中 |
| 佐賀 | 7月5日(土)、6日(日) | 調整中 |
| 鹿児島 | 7月5日(土)、6日(日) | 男子:Fアリーナいちき串木野 女子:牧園アリーナ |
| 宮城 | 7月6日(日) | 石巻市総合体育館 |
| 神奈川 | 7月6日(日) | 小田原アリーナ |
| 山梨 | 7月6日(日) | 男子:南アルプス市櫛形総合体育館 女子:山梨中央銀行体育館 |
| 長野 | 7月6日(日) | 男子:ANCアリーナ(安曇野市総合体育館) 女子:ANCアリーナ(安曇野市総合体育館)、安曇野市立豊科南中学校体育館 |
| 富山 | 7月6日(日) | 氷見ふれあいスポーツセンター |
| 和歌山 | 7月6日(日) | 和歌山県立体育館 |
| 長崎 | 7月6日(日) | 佐世保市体育文化館 |
| 山口 | 7月12日(土) | J:COMアリーナ下関(下関市総合体育館) |
| 山形 | 7月12日(土)、13日(日) | 櫛引スポーツセンター |
| 群馬 | 7月12日(土)、13日(日) | ALSOKぐんまアリーナ |
| 東京 | 男子:7月12日(土)、13日(日) 女子:7月27日(日) | 男子:駒沢オリンピック公園運動場体育館 女子:墨田区総合体育館 |
| 千葉 | 女子:7月12日(土) 男子:7月13日(日) | 明海大学浦安キャンパス体育館 |
| 栃木 | 7月13日(日) | 茂木町体育館 |
| 石川 | 7月13日(日) | 川北町総合体育館 |
| 福井 | 7月13日(日) | 勝山市体育館 ジオアリーナ |
| 静岡 | 7月13日(日) | 静岡県草薙総合運動場体育館 |
| 奈良 | 7月13日(日) | FSS35スポーツアリーナ |
| 島根 | 7月13日(日) | 鹿島総合体育館 |
| 岡山 | 7月13日(日) | 岡山市総合文化体育館 |
| 北海道 | 7月19日(土)、20日(日) | 東海大学札幌校舎 |
| 福島 | 7月19日(土)、20日(日) | 郡山市西部第二体育館 |
| 広島 | 男子:7月19日(土)、20日(日) 女子:7月26日(土)、27日(日) | 猫田記念体育館(予定) |
| 兵庫 | 7月20日(日)、21日(月・祝) | 加古川市立総合体育館(20日)、神鋼加古川体育館(21日) |
| 埼玉 | 7月20日(日) | 三郷市総合体育館 |
| 愛媛 | 7月21日(月・祝) | 砥部町 陶街道ゆとり公園体育館 |
| 岩手 | 7月26日(土)、27日(日) | 盛岡市渋民運動公園総合体育館、盛岡大学体育館 |
| 秋田 | 女子:7月26日(土) 男子:7月27日(日) | 横手市横手体育館 |
| 大分 | 7月26日(土)、27日(日) | 調整中 |
| 岐阜 | 調整中 | 調整中 |
ブロックラウンド試合日程・会場
| ブロック | 会場の都道府県 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 9月6日(土)、7日(日) | 美唄市総合体育館 |
| 東北 | 岩手県 | 9月13日(土)、14日(日) | 花巻市総合体育館 |
| 関東 | 山梨県 | 女子:9月20日(土) 男子:9月21日(日) | 女子:小瀬スポーツ公園体育館 男子:小瀬スポーツ公園武道館 |
| 北信越 | 福井県 | 9月13日(土)、14日(日) | 福井県営体育館(セーレン・ドリームアリーナ) |
| 東海 | 岐阜県 | 女子:9月13日(土) 男子:9月14日(日) | アテネ工業アリーナ |
| 近畿 | 大阪府 | 男子:9月20日(土) 女子:9月21日(日) | Asueアリーナ大阪 |
| 中国 | 島根県 | 9月13日(土)、14日(日) | 島根県立浜山公園カミアリーナ |
| 四国 | 香川県 | 9月7日(日) | 男子:三豊市緑ヶ丘総合体育館 女子:丸亀市民体育館 |
| 九州 | 熊本県 | 男子:9月20日(土)、21日(日) 女子:9月21日(日) | 男子:合志総合体育館(予定) 女子:菊陽町総合体育館 |
ファイナルラウンド試合日程・会場
日程:12月11日(木)~14日(日)、20日(土)、 21日(日)
会場:第1週(12月11日~14日)東京体育館(東京都渋谷区)/第2週(12月20日、21日)京王アリーナTOKYO(東京都調布市)




