長野GaRonsの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 蔭山魁秀 | OH | 22歳 | 182 | 日本 |
| -- | 小栁颯太 | MB | 25歳 | 187 | 日本 |
| 1 | 内藤大 | L | 25歳 | 175 | 日本 |
| 2 | 齊藤優太 | MB | 27歳 | 187 | 日本 |
| 4 | 奥原蓮 | OH | 25歳 | 178 | 日本 |
| 7 | 小林雅治 | MB | 26歳 | 189 | 日本 |
| 9 | 志水一哉 | S | 24歳 | 180 | 日本 |
| 11 | 山川悠輝 | S | 25歳 | 182 | 日本 |
| 13 | 竹内優汰 | OP | 20歳 | 180 | 日本 |
| 14 | 小林慧悟 | OH | 23歳 | 180 | 日本 |
| 16 | 小林哲也 | OP | 36歳 | 193 | 日本 |
| 17 | 矢貫龍馬 | MB | 30歳 | 191 | 日本 |
| 18 | 松浦巧磨 | MB | 23歳 | 185 | 日本 |
| 20 | 山内智貴 | OH | 23歳 | 187 | 日本 |
| 21 | 石川愛礼 | S | 21歳 | 177 | 日本 |
| 22 | 春藤洸介 | OP | 27歳 | 185 | 日本 |




