VC長野トライデンツの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田航旗 | MB | 26歳 | 190 | 日本 |
| 2 | 藤澤慶一郎 | L | 22歳 | 172 | 日本 |
| 3 | 酒井秀輔 | OP | 23歳 | 184 | 日本 |
| 4 | 千葉貫世 | MB | 22歳 | 190 | 日本 |
| 5 | 難波宏治 | L | 25歳 | 170 | 日本 |
| 6 | 赤星伸城 | S | 25歳 | 180 | 日本 |
| 7 | 古藤宏規 | L | 25歳 | 170 | 日本 |
| 8 | 中島健斗 | S | 24歳 | 172 | 日本 |
| 9 | 藤原奨太 | OH | 27歳 | 190 | 日本 |
| 10 | 安原大 | MB | 24歳 | 190 | 日本 |
| 11 | 工藤有史 | OH | 24歳 | 190 | 日本 |
| 12 | 星名勇佑 | S | 24歳 | 180 | 日本 |
| 13 | 飯田孝雅 | OP | 23歳 | 183 | 日本 |
| 14 | マシュー・ニーブス | OP | 25歳 | 207 | カナダ |
| 17 | 松本慶彦 | MB | 44歳 | 193 | 日本 |
| 18 | 佐藤隆哉 | OH | 24歳 | 193 | 日本 |
| 19 | 一条太嘉丸 | OH | 23歳 | 188 | 日本 |
| 21 | 岸川蓮樹 | OP | 23歳 | 196 | 日本 |
| 22 | オスカー・マドセン | OH | 25歳 | 195 | デンマーク |
| 24 | 安部翔大 | MB | 25歳 | 190 | 日本 |
| 26 | ファルハン・ハリム | OH | 24歳 | 193 | インドネシア |




