大同特殊鋼知多レッドスターの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 山本帯刀 | MB | 23歳 | 189 | 日本 |
| 6 | 篠澤幸絃 | L | 22歳 | 168 | 日本 |
| 8 | 森陽希 | MB | 28歳 | 189 | 日本 |
| 10 | 二五田航介 | MB | 19歳 | 185 | 日本 |
| 11 | 佐藤雄太 | L | 25歳 | 170 | 日本 |
| 12 | 島田航希 | OH | 24歳 | 183 | 日本 |
| 14 | 大坪剛 | OH | 26歳 | 181 | 日本 |
| 15 | 佐々木明澄 | L | 23歳 | 178 | 日本 |
| 16 | 利内希瑠 | OH | 24歳 | 176 | 日本 |
| 17 | 舩倉拓登 | S | 30歳 | 178 | 日本 |
| 20 | 空佳輝 | S | 24歳 | 172 | 日本 |
| 21 | 金川昂平 | MB | 23歳 | 192 | 日本 |
| 22 | 平原隆也 | OH | 29歳 | 180 | 日本 |
| 23 | 近藤公輝 | MB | 23歳 | 195 | 日本 |
| 24 | 木下颯眞 | S | 23歳 | 190 | 日本 |
| 27 | 早田暁人 | OH | 22歳 | 185 | 日本 |
| 30 | 中村晃輔 | S | 23歳 | 185 | 日本 |
| 31 | 今野光琉 | OH | 19歳 | 180 | 日本 |




