モデナの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ヤコポ・マッサリ | OH | 27歳 | 185 | イタリア |
| 4 | シル・メイス | S | 23歳 | 204 | オランダ |
| 5 | パルド・マティ | MB | 19歳 | 203 | イタリア |
| 6 | ジョヴァンニ・サンギネッティ | MB | 25歳 | 202 | イタリア |
| 7 | ドラガン・スタンコビッチ | MB | 40歳 | 205 | セルビア |
| 9 | ヴラド・ダヴィスキバ | OH | 24歳 | 197 | ベラルーシ |
| 11 | リカルド・ゴッリーニ | L | --- | 194 | イタリア |
| 15 | ルチアーノ・デ・セッコ | S | --- | 194 | アルゼンチン |
| 17 | シモーネ・アンザーニ | MB | --- | 203 | イタリア |
| 19 | パウル・ブケッガー | OP | --- | 207 | オーストリア |
| 22 | ホセ・ミゲル・グティエレス | OH | 24歳 | 194 | キューバ |
| 24 | アフマド・イクバイリ | OP | --- | 200 | リビア |
| 77 | フィリッポ・フェデリチ | L | 24歳 | 182 | イタリア |




