チステルナの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アレッサンドロ・ファニッツァ | S | 20歳 | 192 | イタリア |
| 4 | アレッサンドロ・フィナウリ | L | 21歳 | 185 | イタリア |
| 7 | 垂水優芽 | OH | 24歳 | 187 | 日本 |
| 7 | ジョルディ・ラモン | OH | 26歳 | 194 | スペイン |
| 8 | ドメニコ・パーチェ | L | 25歳 | 180 | イタリア |
| 10 | ヤコポ・トスティ | MB | 17歳 | 198 | イタリア |
| 11 | テオ・フォール | OP | 26歳 | 202 | フランス |
| 12 | エンリコ・ディアマンティーニ | MB | 32歳 | 204 | イタリア |
| 14 | ミハエル・ツェルヴィンスキー | OP | 22歳 | 206 | オーストリア |
| 17 | ミケーレ・バラノヴィッチ | S | 36歳 | 196 | イタリア |
| 18 | ダニエレ・マッツォーネ | MB | 33歳 | 209 | イタリア |
| 19 | ウィルナー・リヴァス | OH | 30歳 | 194 | ベネズエラ |
| 20 | エファ・バイラム | OH | 23歳 | 194 | トルコ |
| 29 | アレクサンダル・ネデリコヴィッチ | MB | 27歳 | 205 | セルビア |




