公益財団法人日本バレーボール協会(JVA)は7日、バレーボールネーションズリーグ2025(VNL2025)千葉大会のチケット先行抽選販売が2月8日(土)より開始することを発表した。
VNL2025の予選ラウンドにて、女子の第3週(7月9日~13日)、男子の第3週(7月16日~20日)が千葉県のポートアリーナで開催されることが4日に決まっており、そのチケット情報についても発表された。
最も早くチケットを入手できるプレミアム会員向け先行販売(抽選方式)は2月8日(土)10:00、有料全会員(プレミアム・ベーシック・キッズ)向け先行販売(抽選方式)は3月1日(土)10:00から申込み受付が開始する。
また、それに伴ってバレーボール日本代表オフィシャルファンクラブ『バレとも』の2025年度有料会員の新規入会受付を2月7日(金)12:00に前倒しすることも発表されている。
チケットと試合日程の詳細は以下の通り。
■チケット販売概要
▼プレミアム会員向け 先行販売(抽選方式)
申し込み期間: 2月8日(土)10:00~2月16日(日)23:59
抽選結果発表: 2月20日(木)13:00
対象コース:2024年度または2025年度バレともプレミアム会員
▼過去大会感謝先行(当落を問わず過去に国内で行われたVNLに来場、申し込みを行った人)
申し込み期間: 2月15日(土)10:00~2月24日(月)23:59
抽選結果発表: 2月27日(木)13:00
▼開催地感謝先行(千葉市で過去にスポーツ観戦をしたことがある人)
申し込み期間: 2月24日(月)10:00~3月2日(日)23:59
抽選結果発表: 3月5日(水)13:00
▼有料全会員(プレミアム・ベーシック・キッズ会員)向け 先行販売(抽選方式)
申し込み期間: 3月1日(土)10:00~3月6日(木)23:59
抽選結果発表: 3月8日(土)13:00
対象コース: 2025年度バレとも有料全会員(プレミアム会員・ベーシック会員・キッズ会員)
▼一般発売
3月15日(土)以降の販売を予定、詳細は決まり次第発表
■料金(子供は高校生以下、学生証の提示必須)
▼日本戦女子(7/9、7/10)
席種 | 料金 |
---|---|
VNLエキサイトシート | 最大¥120,000 アリーナ入場時の専用ゲートや 選手の見送りなどの特典あり |
プレミアムSサイド(1列目) | ¥23,000 |
プレミアムSエンド(1列目) | ¥20,000 |
プレミアムAサイド(2列目) | ¥18,000 |
プレミアムAエンド(2~3列目) | ¥16,000 |
レジェンドシート (MCとレジェンドのトークを聞きながらの観戦) | ¥28,000 |
アリーナSベンチ裏 | ¥20,000 |
アリーナSサイド | ¥18,000 |
アリーナSエンド | ¥14,000 |
アリーナAエンド | ¥12,000 |
スタンドAサイド | ¥8,000(大人)、¥6,500(子供) |
スタンドAコーナー | ¥6,500(大人)、¥5,000(子供) |
スタンドAエンド | ¥5,000(大人)、¥3,500(子供) |
スタンドBサイド | ¥4,500(大人)、¥3,000(子供) |
スタンドBコーナー | ¥3,000(大人)、¥1,500(子供) |
スタンドBエンド | ¥2,000(大人)、¥1,000(子供) |
▼日本戦女子(7/12、7/13)
席種 | 料金 |
---|---|
VNLエキサイトシート | 最大¥120,000 アリーナ入場時の専用ゲートや 選手の見送りなどの特典あり |
プレミアムSサイド(1列目) | ¥35,000 |
プレミアムSエンド(1列目) | ¥30,000 |
プレミアムAサイド(2列目) | ¥23,000 |
プレミアムAエンド(2~3列目) | ¥19,000 |
レジェンドシート (MCとレジェンドのトークを聞きながらの観戦) | ¥28,000 |
サポーターズシート | ¥21,000 |
アリーナSベンチ裏 | ¥20,000 |
アリーナSサイド | ¥18,000 |
アリーナSエンド | ¥14,000 |
アリーナAエンド | ¥12,000 |
スタンドAサイド | ¥8,000(大人)、¥6,500(子供) |
スタンドAコーナー | ¥6,500(大人)、¥5,000(子供) |
スタンドAエンド | ¥5,000(大人)、¥3,500(子供) |
スタンドBサイド | ¥4,500(大人)、¥3,000(子供) |
スタンドBコーナー | ¥3,000(大人)、¥1,500(子供) |
スタンドBエンド | ¥2,000(大人)、¥1,000(子供) |
▼日本戦男子(全日程共通)
席種 | 料金 |
---|---|
VNLエキサイトシート | 最大¥190,000 アリーナ入場時の専用ゲートや 選手の見送りなどの特典あり |
プレミアムSサイド(1列目) | ¥40,000 |
プレミアムSエンド(1列目) | ¥37,000 |
プレミアムAサイド(2列目) | ¥33,000 |
プレミアムAエンド(2~3列目) | ¥30,000 |
レジェンドシート (MCとレジェンドのトークを聞きながらの観戦) | ¥32,000 |
アリーナSベンチ裏 | ¥29,000 |
アリーナSサイド | ¥26,500 |
アリーナSエンド | ¥21,000 |
アリーナAエンド | ¥18,000 |
スタンドAサイド | ¥13,000(大人)、¥6,500(子供) |
スタンドAコーナー | ¥11,000(大人)、¥5,500(子供) |
スタンドAエンド | ¥10,000(大人)、¥5,000(子供) |
スタンドBサイド | ¥9,000(大人)、¥4,500(子供) |
スタンドBコーナー | ¥7,000(大人)、¥3,500(子供) |
スタンドBエンド | ¥3,500(大人)、¥2,000(子供) |
▼日本戦以外(男女共通)
席種 | 料金 |
---|---|
VNLエキサイト | ¥10,000(大人)、¥10,000(子供) |
プレミアムシート(1列目~2列目) | ¥8,000(大人)、¥5,000(子供) |
アリーナ自由席 | ¥4,000(大人)、¥2,000(子供) |
スタンド自由席 | ¥1,500(大人)、¥500(子供) |
■競技日程
▼女子
日程 | 試合時間 | 対戦カード |
---|---|---|
7月9日(水) | 12:00 | ブルガリア×ブラジル |
15:30 | 韓国×ポーランド | |
19:20 | 日本×フランス | |
7月10日(木) | 15:30 | フランス×ブラジル |
19:20 | 日本×韓国 | |
7月11日(金) ※日本戦なし | 15:30 | ブルガリア×フランス |
19:20 | ポーランド×ブラジル | |
7月12日(土) | 15:30 | 韓国×ブルガリア |
19:20 | 日本×ポーランド | |
7月13日(日) | 11:00 | 韓国×フランス |
14:30 | ブルガリア×ポーランド | |
18:45 | 日本×ブラジル |
▼男子
日程 | 試合時間 | 対戦カード |
---|---|---|
7月16日(水) | 12:00 | アルゼンチン×ブラジル |
15:30 | トルコ×アメリカ | |
19:20 | 日本×ドイツ | |
7月17日(木) | 15:30 | トルコ×ドイツ |
19:20 | 日本×アルゼンチン | |
7月18日(金) | 15:30 | アルゼンチン×アメリカ |
19:20 | 日本×ブラジル | |
7月19日(土) ※日本戦なし | 15:30 | トルコ×ブラジル |
19:30 | ドイツ×アメリカ | |
7月20日(日) | 11:00 | トルコ×アルゼンチン |
14:30 | ドイツ×ブラジル | |
18:45 | 日本×アメリカ |