ウルフドッグス名古屋の選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田脩造 | OH | 32歳 | 193 | 日本 |
| 2 | 澤田晶 | MB | 23歳 | 200 | 日本 |
| 3 | 深津英臣 | S | 35歳 | 181 | 日本 |
| 4 | 山﨑真裕 | MB | 23歳 | 195 | 日本 |
| 5 | 渡辺俊介 | L | 37歳 | 180 | 日本 |
| 6 | ティモシー・カール | OH | 29歳 | 195 | フランス |
| 7 | 早坂心之介 | S | 25歳 | 177 | 日本 |
| 9 | エイメン・ブゲラ | OH | 24歳 | 198 | --- |
| 10 | 佐藤駿一郎 | MB | 25歳 | 205 | 日本 |
| 11 | 傳田亮太 | MB | 34歳 | 191 | 日本 |
| 12 | 水町泰杜 | OH | 24歳 | 181 | 日本 |
| 15 | 宮浦健人 | OP | 26歳 | 190 | 日本 |
| 17 | 市川健太 | L | 26歳 | 175 | 日本 |
| 18 | 上林直澄 | S | 27歳 | 184 | 日本 |
| 22 | 豊田譲 | OP | 22歳 | 190 | 日本 |
| 26 | 山崎彰都 | OH | 28歳 | 190 | 日本 |
| 99 | ノルベルト・フベル | MB | 27歳 | 207 | ポーランド |




