アランマーレ秋田庄内の選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大元朱菜 | MB | 31歳 | 174 | 日本 |
| 2 | 杜秋爽 | OH | 20歳 | 195 | 中国 |
| 4 | レイレライ二・アンドラデ | OH | 26歳 | 175 | ブラジル |
| 6 | 加地春花 | S | 23歳 | 173 | 日本 |
| 8 | 森田茉莉 | L | 29歳 | 167 | 日本 |
| 9 | 徳永優奈 | OH | 23歳 | 170 | 日本 |
| 10 | 川釣奈津 | OP | 25歳 | 172 | 日本 |
| 11 | 田中麻帆 | OH | 24歳 | 167 | 日本 |
| 12 | 光広のぞみ | OH | 22歳 | 165 | 日本 |
| 15 | 澤田遥 | OH | 22歳 | 175 | 日本 |
| 16 | マリア・プリシラ・シュレーゲル・モセギ | OH | 33歳 | 180 | スペイン |
| 17 | 松本咲紀 | OH | 18歳 | 184 | 日本 |
| 19 | 小川真央 | OP | 24歳 | 174 | 日本 |
| 21 | 新瀉未悠 | MB | 19歳 | 178 | 日本 |
| 24 | 尾﨑こころ | OH | 19歳 | 173 | 日本 |
| 25 | 閑田千尋 | S | 24歳 | 166 | 日本 |
| 27 | 有村涼美 | OH | 27歳 | 172 | 日本 |
| 28 | インディグウェシンディ・千想夢 | MB | 21歳 | 184 | 日本 |
| 29 | ウィモンラット・タナパン | MB | 24歳 | 180 | タイ |
| 30 | アリョーナ・マルティニーク | OP | 35歳 | 186 | モルドバ |




