アランマーレ山形の選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大元朱菜 | MB | 30歳 | 175 | 日本 |
| 2 | 前田美紅 | OH | 27歳 | 170 | 日本 |
| 3 | 木村友里 | OH | 30歳 | 169 | 日本 |
| 4 | ドンポーン・シンポー | OH | 21歳 | 175 | タイ |
| 5 | 赤星七星 | S | 30歳 | 175 | 日本 |
| 7 | 若泉佳穂 | OP | 26歳 | 175 | 日本 |
| 8 | 田村愛美 | S | 32歳 | 167 | 日本 |
| 10 | 柳沢紫子 | MB | 30歳 | 169 | 日本 |
| 11 | 川釣奈津 | OP | 24歳 | 172 | 日本 |
| 12 | 石盛めるも | S | 27歳 | 166 | 日本 |
| 18 | アチャラポーン・コンヨット | OH | 30歳 | 177 | タイ |
| 19 | 小川真央 | OP | 23歳 | 174 | 日本 |
| 22 | 田中麻帆 | OH | 23歳 | 167 | 日本 |
| 25 | 吉村優花 | OH | 22歳 | 177 | 日本 |
| 28 | インディグウェシンディ千想夢 | MB | 20歳 | 184 | 日本 |
| 29 | ウィモンラット・タナパン | MB | 23歳 | 180 | タイ |




