ピアチェンツァの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二コラ・サルシ | S | 28歳 | 186 | イタリア |
| 2 | ウロシュ・コバチェビッチ | OH | 32歳 | 197 | セルビア |
| 4 | ファビオ・リッチ | MB | 31歳 | 205 | イタリア |
| 7 | スティーブン・マー | OH | 30歳 | 201 | カナダ |
| 9 | ラマザン・エフェマンディラジ | OH | 23歳 | 206 | トルコ |
| 10 | レオナルド・スカンフェーラ | L | 26歳 | 184 | イタリア |
| 12 | ジャンルカ・ガラッシ | MB | 28歳 | 201 | イタリア |
| 13 | ロベルトランディ・シモン | MB | 38歳 | 208 | キューバ |
| 15 | ロベルト・アンドリンガ | OH | 35歳 | 191 | オランダ |
| 17 | ユーリ・ロマノ | OP | 28歳 | 203 | イタリア |
| 23 | アレッサンドロ・ボボレンタ | OP | 21歳 | 207 | イタリア |
| 24 | ムセ・グエイ | MB | 28歳 | 198 | フランス |
| 27 | ルカ・ロレティ | L | 19歳 | 190 | イタリア |




