ミラノの選手
| No. | 選手名 | Pos | 年齢 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテイ・カジースキ | OH | 41歳 | 203 | ブルガリア |
| 2 | マテオ・スタフォリーニ | L | 22歳 | 193 | イタリア |
| 3 | フランチェスコ・レチネ | OH | 26歳 | 185 | イタリア |
| 4 | 二コラ・ゾンタ | S | 25歳 | 186 | イタリア |
| 5 | ダミアーノ・カターニャ | L | 24歳 | 180 | イタリア |
| 7 | フェレ・レガース | OP | 22歳 | 202 | ベルギー |
| 10 | トマーゾ・バロット | OP | 20歳 | 212 | イタリア |
| 11 | マッテオ・ピアノ | MB | 35歳 | 208 | イタリア |
| 12 | ジョーダン・シュニッツァー | MB | 26歳 | 198 | カナダ |
| 13 | ダビド・ガルディーニ | OH | 26歳 | 206 | イタリア |
| 15 | 大塚達宣 | OH | 24歳 | 194 | 日本 |
| 16 | パオロ・ポッロ | S | 24歳 | 183 | イタリア |
| 17 | ヤシン・ルアティ | OH | 33歳 | 198 | フランス |
| 18 | エドアルド・カネスキ | MB | 28歳 | 205 | イタリア |




