日本FIVBランキング-位

男子日本代表

男子日本代表の選手

No. 選手名 Pos 年齢 身長 所属チーム
1 西田有志 OP 24歳 186 大阪ブルテオン
2 小野寺太志 MB 28歳 202 サントリーサンバーズ大阪
3 深津旭弘 S 37歳 183 東京グレートベアーズ
4 宮浦健人 OP 25歳 190 ジェイテクトSTINGS愛知
5 大塚達宣 OH 24歳 194 ミラノ
6 山内晶大 MB 30歳 204 大阪ブルテオン
7 高梨健太 OH 27歳 190 ウルフドッグス名古屋
8 関田誠大 S 30歳 175 ジェイテクトSTINGS愛知
9 大宅真樹 S 29歳 178 サントリーサンバーズ大阪
10 髙橋健太郎 MB 29歳 202 ジェイテクトSTINGS愛知
11 富田将馬 OH 27歳 190 大阪ブルテオン
12 髙橋藍 OH 23歳 188 サントリーサンバーズ大阪
13 小川智大 L 28歳 175 ジェイテクトSTINGS愛知
14 石川祐希 OH 28歳 192 ペルージャ
15 甲斐優斗 OH 21歳 200 専修大学
16 村山豪 MB 26歳 191 ジェイテクトSTINGS愛知
17 前田一誠 S 33歳 181 広島サンダーズ
18 西山大翔 OP 21歳 193 大阪ブルテオン
19 高橋和幸 L 24歳 170 ジェイテクトSTINGS愛知
20 山本智大 L 30歳 171 大阪ブルテオン
21 永露元稀 S 28歳 192 大阪ブルテオン
23 エバデダン・ラリー MB 24歳 195 大阪ブルテオン
24 高橋慶帆 OP 21歳 194 法政大学
25 山本龍 S 24歳 185 アオンズ・ミロン
26 山崎彰都 OH 27歳 190 ウルフドッグス名古屋
27 藤中颯志 L 24歳 177 サントリーサンバーズ大阪
28 麻野堅斗 MB 19歳 207 早稲田大学
29 新井雄大 OH 26歳 188 広島サンダーズ
30 渡邉晃瑠 MB 24歳 193 日本製鉄堺ブレイザーズ
31 仲本賢優 OH 26歳 187 大阪ブルテオン
32 西本圭吾 MB 26歳 189 東レアローズ静岡
33 鬼木錬 MB 24歳 204 サントリーサンバーズ大阪

男子日本代表の最新記事

代表

2024.08.01

「この1勝が本当に遠く感じていた」パリ五輪初勝利に西田有志も安堵! アメリカ戦は「地に足ついた状態でしっかり戦っていきたい」

日本

2024.07.31

日本がパリ五輪初勝利!決勝ラウンド進出に向け負けられない試合でアルゼンチン相手に白星【パリ五輪】

日本

2024.07.28

「ロンドンの時は予選で負けている」五輪4度出場の荒木絵里香が語るメダル獲得への鍵「準々決勝が勝負の日」

日本

2024.07.27

バレーボール男子日本代表が予選黒星スタート、大激戦の末ドイツにフルセットで敗れる【パリ五輪】

オリンピック

2024.07.27

Z世代が最も注目する競技はバレーボール! 世論調査で他の世代とは異なる結果に

オリンピック

2024.07.27

パリ2024オリンピック(パリ五輪)各放送局中継テーマソングまとめ

オリンピック

2024.07.27

【パリ五輪対戦国紹介】今大会のダークホース! 衰え知らずの“キング”を擁するドイツ男子代表

日本

2024.07.26

ミドルブロッカー陣に愛され尊敬されるセッター関田誠大、決めたらやり抜く男が口にしたパリ五輪の目標

日本

2024.07.26

「こんなチャンス滅多にない」JVA川合俊一会長がメダルも狙えるバレーボール日本代表にかける期待とその先に描くビジョン「バレーボールをやりたいと思う子供たちを増やしていく」